Ремонт конфорки электроплиты
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Замена нагревательного элемента конфорки | шт. | от 850 ₽ |
| Ремонт контактной группы конфорки | шт. | от 600 ₽ |
| Замена клемм подключения конфорки | компл. | от 500 ₽ |
| Восстановление изоляции проводов конфорки | шт. | от 550 ₽ |
| Замена переключателя мощности конфорки | шт. | от 750 ₽ |
| Ремонт терморегулятора конфорки | шт. | от 800 ₽ |
| Замена биметаллической пластины | шт. | от 650 ₽ |
| Восстановление креплений конфорки | компл. | от 450 ₽ |
| Замена индикатора работы конфорки | шт. | от 580 ₽ |
| Чистка контактов от нагара | компл. | от 400 ₽ |
| Замена спирали нагревательного элемента | шт. | от 700 ₽ |
| Ремонт основания конфорки | шт. | от 620 ₽ |
| Замена защитного кожуха конфорки | шт. | от 530 ₽ |
| Восстановление контактных площадок | шт. | от 480 ₽ |
| Настройка регулировки мощности | шт. | от 520 ₽ |
| Замена чугунной конфорки | шт. | от 900 ₽ |
| Ремонт спиральной конфорки | шт. | от 680 ₽ |
| Замена галогенной конфорки | шт. | от 1100 ₽ |
Сертификаты