Замена капиллярной трубки в холодильнике
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость руб. |
|---|---|---|
| Отключение холодильника от сети питания | шт. | от 300 ₽ |
| Снятие задней защитной панели | шт. | от 600 ₽ |
| Демонтаж старой капиллярной трубки | шт. | от 900 ₽ |
| Отсоединение капиллярной трубки от фильтра-осушителя | шт. | от 700 ₽ |
| Отсоединение капиллярной трубки от испарителя | шт. | от 800 ₽ |
| Замена стандартной капиллярной трубки | шт. | от 1500 ₽ |
| Замена капиллярной трубки с системой No Frost | шт. | от 1800 ₽ |
| Замена капиллярной трубки в двухкомпрессорных моделях | шт. | от 2000 ₽ |
| Замена фильтра-осушителя при замене трубки | шт. | от 850 ₽ |
| Пайка соединений новой капиллярной трубки | компл. | от 950 ₽ |
| Формирование изгибов капиллярной трубки | шт. | от 600 ₽ |
| Установка теплоизоляции на капиллярную трубку | шт. | от 500 ₽ |
| Вакуумирование системы после замены | шт. | от 800 ₽ |
| Заправка хладагентом | шт. | от 900 ₽ |
| Проверка герметичности соединений | шт. | от 650 ₽ |
| Установка защитной панели на место | шт. | от 550 ₽ |
| Тестирование работы холодильника | шт. | от 600 ₽ |
| Проверка давления в системе | шт. | от 500 ₽ |
Сертификаты